A JAMMA (Japanese Amusement Machine Manufacturers' Association) gyakorlatilag egy szabványt jelent (egy általánosan elfogadott csatoló szabvány, amelyekhez különböző kasznikat (cabineteket) gyártottak. A régi játéktermi gépekben legtöbbje ezt a szabványt használta. Több ezer játékok készítetek (és hamisítottak is) ezzel a kiosztással a különböző gyártók (pl. ATARI, CAPCOM, SEGA, NAMCO, KOMANI, KANEKO stb.)
Kiosztás:
Forrasztási oldal | Alkatrészoldal | ||
GROUND | A | 1 | GROUND |
GROUND | B | 2 | GROUND |
+5VDC | C | 3 | +5VDC |
+5VDC | D | 4 | +5VDC |
-5VDC | E | 5 | -5VDC |
+12VDC | F | 6 | +12VDC |
KEY SLOT | H | 7 | KEY SLOT |
COIN COUNTER #2 | J | 8 | COIN COUNTER #1 |
LOCK OUT COIL #2 | K | 9 | LOCK OUT COIL #1 |
SPEAKER (-) | L | 10 | SPEAKER (+) |
N/C | M | 11 | N/C |
VIDEO GREEN | N | 12 | VIDEO RED |
VIDEO SYNC | P | 13 | VIDEO BLUE |
SERVICE SWITCH | R | 14 | VIDEO GROUND |
TILT (SLAM) SWITCH | S | 15 | TEST SWITCH |
COIN SWITCH #2 | T | 16 | COIN SWITCH #1 |
PLAYER 2 - START | U | 17 | PLAYER 1 - START |
PLAYER 2 - UP | V | 18 | PLAYER 1 - UP |
PLAYER 2 - DOWN | W | 19 | PLAYER 1 - DOWN |
PLAYER 2 - LEFT | X | 20 | PLAYER 1 - LEFT |
PLAYER 2 - RIGHT | Y | 21 | PLAYER 1 - RIGHT |
PLAYER 2 - BUTTON 1 | Z | 22 | PLAYER 1 - BUTTON 1 |
PLAYER 2 - BUTTON 2 | a | 23 | PLAYER 1 - BUTTON 2 |
PLAYER 2 - BUTTON 3 | b | 24 | PLAYER 1 - BUTTON 3 |
N/C | c | 25 | N/C |
N/C | d | 26 | N/C |
GROUND | e | 27 | GROUND |
GROUND | f | 28 | GROUND |
forrás: http://www.jammaboards.com/jcenter_jamma_pinout.html
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése